| 分公司销售代表3人 | 金融产品经理助理1人 | |
| 金融产品项目经理1人 | 金融产品研发经理1人 | |
| 股票新闻编辑2人 | 高级股票编辑3人 | |
| 港股频道编辑2人 | 股票研究员2人 | |
| 股吧运营编辑人员5人 | 销售代表10人 | |
| 高级营销顾问4人 | 分析师3人 | |
| 客户服务10人 | 广告主管1人 | |
| BD经理 | 文案策划2人 | |
| 销售支持2人 | 客户服务数据支持1人 | |
| 广告技术支持1人 | 广告设计1人 | |
| 行业市场分析1人 | 社区开发工程师3人 | |
| 财经视频编辑主持2人 | 分析评论员3人 | |
| 博客运营编辑1人 | 网站开发工程师2人 | |
| 网站系统运维工程师2人 | 证券行情系统开发工程师1人 | |
| 理财期货外汇频道编辑3人 | 财经新闻编辑5人 | |
| 新闻访谈编辑4人 | 用户体验工程师2人 | |
| 普通工程师1人 | 信息销售经理 1人 | |
| windows高级软件工程师1人 | 软件配置管理工程师1人 |



